Estadísticas por Ranuras - Clan 1

Consulta los mejores jugadores en cada una de las ranuras.


FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Regular) torari 6 0 2 8 75.00
Bronze All (Regular) ithanos 127 0 82 209 60.77
Bronze All (Regular) critical99 8 0 9 17 47.06
Bronze All (Regular) danideuder 30 0 34 64 46.88
Bronze All (Regular) darkfantasy 5 0 12 17 29.41

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 4 0 1 5 80.00
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) danideuder 5 0 2 7 71.43
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 4 0 2 6 66.67
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 4 0 2 6 66.67
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) jerson1231 54 0 35 89 60.67
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) darkfantasy 54 0 45 99 54.55
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) brayan57 8 0 7 15 53.33
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 45 0 40 85 52.94
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 3 0 5 8 37.50

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver All (Regular) critical99 79 0 62 141 56.03
Silver All (Regular) jerson1231 63 0 55 118 53.39
Silver All (Regular) danideuder 159 0 145 304 52.30
Silver All (Regular) darkfantasy 34 0 33 67 50.75
Silver All (Regular) ithanos 7 0 9 16 43.75
Silver All (Regular) brayan57 7 0 17 24 29.17

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 6 0 0 6 100.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 21 0 1 22 95.45
Silver Chaos + Rebellion (Regular) critical99 7 0 3 10 70.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) jerson1231 17 0 17 34 50.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) darkfantasy 40 0 53 93 43.01
Silver Chaos + Rebellion (Regular) brayan57 9 0 18 27 33.33
Silver Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 9 0 31 40 22.50
Silver Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 1 0 6 7 14.29

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Untamed + Chaos (Regular) javivisan 48 0 19 67 71.64
Silver Untamed + Chaos (Regular) brayan57 7 0 4 11 63.64
Silver Untamed + Chaos (Regular) critical99 8 0 5 13 61.54
Silver Untamed + Chaos (Regular) darcksoldier 10 0 12 22 45.45
Silver Untamed + Chaos (Regular) darkfantasy 51 0 62 113 45.13
Silver Untamed + Chaos (Regular) ithanos 15 0 28 43 34.88
Silver Untamed + Chaos (Regular) jerson1231 15 0 39 54 27.78
Silver Untamed + Chaos (Regular) javivisanph 2 0 7 9 22.22

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold All (Regular) jats-0 69 0 13 82 84.15
Gold All (Regular) brayan57 46 0 22 68 67.65
Gold All (Regular) javivisan 66 0 32 98 67.35
Gold All (Regular) darcksoldier 43 0 28 71 60.56
Gold All (Regular) critical99 38 0 51 89 42.70
Gold All (Regular) danideuder 25 0 39 64 39.06
Gold All (Regular) urkanon 3 0 5 8 37.50
Gold All (Regular) jerson1231 6 0 14 20 30.00
Gold All (Regular) darkfantasy 0 0 6 6 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Untamed + Chaos (Regular) pablocss 38 0 0 38 100.00
Gold Untamed + Chaos (Regular) jats-0 186 0 43 229 81.22
Gold Untamed + Chaos (Regular) critical99 4 0 2 6 66.67
Gold Untamed + Chaos (Regular) javivisan 1 0 2 3 33.33
Gold Untamed + Chaos (Regular) darkfantasy 2 0 11 13 15.38

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 5 0 0 5 100.00
Gold Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 5 0 1 6 83.33
Gold Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 23 0 8 31 74.19
Gold Chaos + Rebellion (Regular) jaeb 83 0 30 113 73.45
Gold Chaos + Rebellion (Regular) javivisan 143 0 66 209 68.42
Gold Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 3 0 2 5 60.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold A+B+U (Regular) jats-0 8 0 2 10 80.00
Gold A+B+U (Regular) darcksoldier 24 0 13 37 64.86
Gold A+B+U (Regular) urkanon 29 0 17 46 63.04
Gold A+B+U (Regular) critical99 2 0 2 4 50.00
Gold A+B+U (Regular) javivisanph 33 0 47 80 41.25
Gold A+B+U (Regular) javivisanph01 20 0 45 65 30.77
Gold A+B+U (Regular) adaggi 0 0 8 8 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Diamond All (Regular) pablocss 19 0 5 24 79.17
Diamond All (Regular) jaeb 50 0 14 64 78.12
Diamond All (Regular) darcksoldier 4 0 3 7 57.14
Diamond All (Regular) urkanon 133 0 122 255 52.16

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) torari 26 0 12 38 68.42
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 175 0 89 264 66.29
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) jaeb 7 0 6 13 53.85
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 5 0 7 12 41.67
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 3 0 5 8 37.50

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Gold Foil) torari 257 0 53 310 82.90
Bronze All (Gold Foil) darcksoldier 4 0 2 6 66.67
Bronze All (Gold Foil) ithanos 2 0 5 7 28.57

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver All (Gold Foil) meanclowny 153 0 85 238 64.29
Silver All (Gold Foil) adaggi 8 0 6 14 57.14
Silver All (Gold Foil) javivisanph 2 0 3 5 40.00
Silver All (Gold Foil) darcksoldier 5 0 8 13 38.46

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) urkanon 11 0 3 14 78.57
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) meanclowny 10 0 8 18 55.56
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) adaggi 112 0 93 205 54.63
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) darcksoldier 4 0 9 13 30.77
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) ithanos 0 0 5 5 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold All (Gold Foil) meanclowny 3 0 2 5 60.00
Gold All (Gold Foil) darcksoldier 26 0 41 67 38.81
Gold All (Gold Foil) javivisanph01 17 0 31 48 35.42
Gold All (Gold Foil) javivisanph 4 0 8 12 33.33
Gold All (Gold Foil) critical99 0 0 10 10 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) torari 4 0 1 5 80.00
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) darcksoldier 14 0 9 23 60.87
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph 26 0 36 62 41.94
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) adaggi 10 0 16 26 38.46
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph01 22 0 43 65 33.85
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) brayan57 1 0 5 6 16.67