Estadísticas por Ranuras - Clan 1

Consulta los mejores jugadores en cada una de las ranuras.


FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Regular) torari 6 0 2 8 75.00
Bronze All (Regular) ithanos 222 0 144 366 60.66
Bronze All (Regular) critical99 8 0 9 17 47.06
Bronze All (Regular) danideuder 30 0 34 64 46.88
Bronze All (Regular) darkfantasy 5 0 12 17 29.41

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 4 0 1 5 80.00
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) danideuder 5 0 2 7 71.43
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 4 0 2 6 66.67
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 4 0 2 6 66.67
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) jerson1231 133 0 88 221 60.18
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) darkfantasy 54 0 45 99 54.55
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) brayan57 8 0 7 15 53.33
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 50 0 44 94 53.19
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 3 0 5 8 37.50
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) critical99 1 0 7 8 12.50

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver All (Regular) jerson1231 63 0 55 118 53.39
Silver All (Regular) danideuder 244 0 225 469 52.03
Silver All (Regular) darkfantasy 34 0 33 67 50.75
Silver All (Regular) critical99 121 0 122 243 49.79
Silver All (Regular) ithanos 7 0 9 16 43.75
Silver All (Regular) brayan57 7 0 45 52 13.46

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 21 0 1 22 95.45
Silver Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 12 0 3 15 80.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) critical99 7 0 3 10 70.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) freed99 33 0 16 49 67.35
Silver Chaos + Rebellion (Regular) jerson1231 17 0 17 34 50.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) darkfantasy 43 0 58 101 42.57
Silver Chaos + Rebellion (Regular) n0gamen0l1fe 6 0 20 26 23.08
Silver Chaos + Rebellion (Regular) brayan57 18 0 61 79 22.78
Silver Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 9 0 31 40 22.50
Silver Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 1 0 6 7 14.29

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Untamed + Chaos (Regular) javivisan 48 0 19 67 71.64
Silver Untamed + Chaos (Regular) brayan57 12 0 7 19 63.16
Silver Untamed + Chaos (Regular) critical99 8 0 5 13 61.54
Silver Untamed + Chaos (Regular) darkfantasy 121 0 128 249 48.59
Silver Untamed + Chaos (Regular) darcksoldier 10 0 12 22 45.45
Silver Untamed + Chaos (Regular) ithanos 15 0 28 43 34.88
Silver Untamed + Chaos (Regular) jerson1231 15 0 39 54 27.78
Silver Untamed + Chaos (Regular) javivisanph 2 0 7 9 22.22
Silver Untamed + Chaos (Regular) jaeb 0 0 7 7 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold All (Regular) jats-0 80 0 16 96 83.33
Gold All (Regular) javivisan 110 0 59 169 65.09
Gold All (Regular) brayan57 46 0 31 77 59.74
Gold All (Regular) darcksoldier 103 0 105 208 49.52
Gold All (Regular) critical99 38 0 51 89 42.70
Gold All (Regular) danideuder 25 0 39 64 39.06
Gold All (Regular) urkanon 3 0 5 8 37.50
Gold All (Regular) jerson1231 8 0 17 25 32.00
Gold All (Regular) n0gamen0l1fe 2 0 5 7 28.57
Gold All (Regular) jaeb 0 0 14 14 0.00
Gold All (Regular) darkfantasy 0 0 6 6 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Untamed + Chaos (Regular) pablocss 38 0 0 38 100.00
Gold Untamed + Chaos (Regular) javivisan 20 0 4 24 83.33
Gold Untamed + Chaos (Regular) jats-0 281 0 63 344 81.69
Gold Untamed + Chaos (Regular) critical99 4 0 2 6 66.67
Gold Untamed + Chaos (Regular) darkfantasy 2 0 11 13 15.38

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 5 0 0 5 100.00
Gold Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 5 0 1 6 83.33
Gold Chaos + Rebellion (Regular) jats-0 28 0 10 38 73.68
Gold Chaos + Rebellion (Regular) jaeb 89 0 39 128 69.53
Gold Chaos + Rebellion (Regular) javivisan 183 0 85 268 68.28
Gold Chaos + Rebellion (Regular) darcksoldier 8 0 5 13 61.54
Gold Chaos + Rebellion (Regular) n0gamen0l1fe 16 0 20 36 44.44

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold A+B+U (Regular) jats-0 8 0 2 10 80.00
Gold A+B+U (Regular) darcksoldier 24 0 13 37 64.86
Gold A+B+U (Regular) urkanon 29 0 17 46 63.04
Gold A+B+U (Regular) critical99 2 0 2 4 50.00
Gold A+B+U (Regular) javivisanph 79 0 130 209 37.80
Gold A+B+U (Regular) javivisanph01 20 0 45 65 30.77
Gold A+B+U (Regular) adaggi 0 0 8 8 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Diamond All (Regular) pablocss 19 0 5 24 79.17
Diamond All (Regular) jaeb 50 0 14 64 78.12
Diamond All (Regular) darcksoldier 4 0 3 7 57.14
Diamond All (Regular) urkanon 227 0 171 398 57.04

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) pablocss 275 0 121 396 69.44
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) torari 26 0 12 38 68.42
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) jaeb 7 0 6 13 53.85
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) urkanon 5 0 7 12 41.67
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) ithanos 3 0 5 8 37.50
Diamond Chaos + Rebellion (Regular) jerson1231 1 0 6 7 14.29

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Gold Foil) torari 362 0 76 438 82.65
Bronze All (Gold Foil) darcksoldier 4 0 2 6 66.67
Bronze All (Gold Foil) meanclowny 4 0 5 9 44.44
Bronze All (Gold Foil) ithanos 2 0 5 7 28.57

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver All (Gold Foil) meanclowny 224 0 119 343 65.31
Silver All (Gold Foil) adaggi 28 0 20 48 58.33
Silver All (Gold Foil) javivisanph 2 0 3 5 40.00
Silver All (Gold Foil) darcksoldier 5 0 8 13 38.46

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) torari 8 0 0 8 100.00
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) urkanon 11 0 3 14 78.57
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) meanclowny 18 0 13 31 58.06
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) adaggi 173 0 127 300 57.67
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) freed99 2 0 3 5 40.00
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) darcksoldier 4 0 9 13 30.77
Silver Chaos + Rebellion (Gold Foil) ithanos 0 0 5 5 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold All (Gold Foil) adaggi 4 0 1 5 80.00
Gold All (Gold Foil) meanclowny 14 0 5 19 73.68
Gold All (Gold Foil) darcksoldier 26 0 41 67 38.81
Gold All (Gold Foil) javivisanph01 17 0 31 48 35.42
Gold All (Gold Foil) javivisanph 4 0 8 12 33.33
Gold All (Gold Foil) n0gamen0l1fe 0 0 8 8 0.00
Gold All (Gold Foil) critical99 0 0 10 10 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) torari 4 0 1 5 80.00
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) darcksoldier 14 0 9 23 60.87
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph01 84 0 113 197 42.64
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph 26 0 36 62 41.94
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) adaggi 10 0 16 26 38.46
Gold Chaos + Rebellion (Gold Foil) brayan57 1 0 5 6 16.67