Estadísticas por Ranuras - Clan 2

Consulta los mejores jugadores en cada una de las ranuras.


FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Novice All (Regular) fallen.angels 5 0 0 5 100.00
Novice All (Regular) fallen.order 144 0 82 226 63.72
Novice All (Regular) darwinjj 136 0 107 243 55.97
Novice All (Regular) japr07 6 0 5 11 54.55
Novice All (Regular) ding3432 14 0 13 27 51.85
Novice All (Regular) cigalaman 31 0 33 64 48.44
Novice All (Regular) matanix 29 0 31 60 48.33
Novice All (Regular) obscurofinal 3 0 4 7 42.86
Novice All (Regular) buustaa 94 1 142 237 39.66

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Novice Rebellion (Regular) japr07 2 0 0 2 100.00
Novice Rebellion (Regular) javivisanph03 41 0 20 61 67.21
Novice Rebellion (Regular) obscurofinal 5 0 6 11 45.45
Novice Rebellion (Regular) javivisanph02 51 0 77 128 39.84
Novice Rebellion (Regular) buustaa 10 0 21 31 32.26
Novice Rebellion (Regular) darwinjj 1 0 7 8 12.50
Novice Rebellion (Regular) cigalaman 1 0 10 11 9.09
Novice Rebellion (Regular) vampiretes 0 0 6 6 0.00
Novice Rebellion (Regular) matanix 0 0 9 9 0.00
Novice Rebellion (Regular) kanopola7 0 0 8 8 0.00
Novice Rebellion (Regular) freke 0 0 5 5 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Novice Chaos + Rebellion (Regular) fallen.order 28 0 11 39 71.79
Novice Chaos + Rebellion (Regular) obscurofinal 13 0 6 19 68.42
Novice Chaos + Rebellion (Regular) ding3432 46 0 23 69 66.67
Novice Chaos + Rebellion (Regular) darwinjj 4 0 2 6 66.67
Novice Chaos + Rebellion (Regular) fallen.angels 142 0 75 217 65.44
Novice Chaos + Rebellion (Regular) freke 12 0 11 23 52.17
Novice Chaos + Rebellion (Regular) kanopola7 0 0 6 6 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Regular) obscurofinal 5 0 1 6 83.33
Bronze All (Regular) matanix 114 0 62 176 64.77
Bronze All (Regular) fallen.order 13 0 8 21 61.90
Bronze All (Regular) japr07 18 0 14 32 56.25
Bronze All (Regular) ding3432 4 0 4 8 50.00
Bronze All (Regular) darwinjj 60 1 63 124 48.39
Bronze All (Regular) cigalaman 3 0 4 7 42.86
Bronze All (Regular) buustaa 12 1 15 28 42.86

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) obscurofinal 202 0 129 331 61.03
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) ding3432 4 0 3 7 57.14
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) matanix 12 0 10 22 54.55
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) freke 8 0 13 21 38.10
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) fallen.order 1 0 3 4 25.00
Bronze Chaos + Rebellion (Regular) buustaa 2 0 11 13 15.38

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Rebellion (Regular) javivisanph03 60 0 63 123 48.78
Bronze Rebellion (Regular) freke 5 0 6 11 45.45
Bronze Rebellion (Regular) javivisanph02 23 0 30 53 43.40
Bronze Rebellion (Regular) ding3432 2 0 3 5 40.00
Bronze Rebellion (Regular) japr07 3 0 7 10 30.00
Bronze Rebellion (Regular) vampiretes 2 0 15 17 11.76
Bronze Rebellion (Regular) obscurofinal 0 0 5 5 0.00
Bronze Rebellion (Regular) kanopola7 0 0 20 20 0.00
Bronze Rebellion (Regular) darwinjj 0 0 4 4 0.00
Bronze Rebellion (Regular) cigalaman 0 0 5 5 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver All (Regular) freed99 9 0 2 11 81.82
Silver All (Regular) fallen.angels 8 0 4 12 66.67
Silver All (Regular) fallen.order 34 1 26 61 55.74
Silver All (Regular) darwinjj 7 0 9 16 43.75
Silver All (Regular) matanix 6 0 10 16 37.50
Silver All (Regular) buustaa 12 0 23 35 34.29
Silver All (Regular) cigalaman 8 0 40 48 16.67
Silver All (Regular) vampiretes 0 0 14 14 0.00
Silver All (Regular) kanopola7 0 0 5 5 0.00
Silver All (Regular) javivisanph02 0 0 4 4 0.00
Silver All (Regular) japr07 0 0 31 31 0.00
Silver All (Regular) freke 0 0 5 5 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Chaos + Rebellion (Regular) freed99 117 0 40 157 74.52
Silver Chaos + Rebellion (Regular) obscurofinal 16 0 8 24 66.67
Silver Chaos + Rebellion (Regular) ding3432 4 0 3 7 57.14
Silver Chaos + Rebellion (Regular) fallen.angels 15 0 12 27 55.56
Silver Chaos + Rebellion (Regular) japr07 2 0 2 4 50.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) buustaa 5 0 14 19 26.32
Silver Chaos + Rebellion (Regular) darwinjj 6 0 22 28 21.43
Silver Chaos + Rebellion (Regular) cigalaman 4 0 32 36 11.11
Silver Chaos + Rebellion (Regular) kanopola7 0 0 8 8 0.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) javivisanph02 0 0 3 3 0.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) freke 0 0 3 3 0.00
Silver Chaos + Rebellion (Regular) fallen.order 0 0 7 7 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Silver Rebellion (Regular) freed99 9 0 1 10 90.00
Silver Rebellion (Regular) javivisanph02 4 0 2 6 66.67
Silver Rebellion (Regular) fallen.angels 7 0 4 11 63.64
Silver Rebellion (Regular) javivisanph03 8 0 5 13 61.54
Silver Rebellion (Regular) cigalaman 47 0 46 93 50.54
Silver Rebellion (Regular) darwinjj 1 0 1 2 50.00
Silver Rebellion (Regular) kanopola7 2 0 36 38 5.26
Silver Rebellion (Regular) vampiretes 0 0 13 13 0.00
Silver Rebellion (Regular) matanix 0 0 10 10 0.00
Silver Rebellion (Regular) japr07 0 0 21 21 0.00
Silver Rebellion (Regular) freke 0 0 3 3 0.00
Silver Rebellion (Regular) fallen.order 0 0 8 8 0.00
Silver Rebellion (Regular) buustaa 0 0 4 4 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze All (Gold Foil) ding3432 186 0 38 224 83.04
Bronze All (Gold Foil) fallen.order 1 0 2 3 33.33
Bronze All (Gold Foil) fallen.angels 0 0 6 6 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Rebellion (Gold Foil) vampiretes 2 0 94 96 2.08
Bronze Rebellion (Gold Foil) kanopola7 0 0 41 41 0.00
Bronze Rebellion (Gold Foil) javivisanph03 0 0 2 2 0.00
Bronze Rebellion (Gold Foil) javivisanph02 0 0 29 29 0.00
Bronze Rebellion (Gold Foil) japr07 0 0 4 4 0.00
Bronze Rebellion (Gold Foil) fallen.angels 0 0 3 3 0.00

FRAY MEMBER WINS DRAWS LOSSES TOTAL %
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) ding3432 6 0 1 7 85.71
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) fallen.angels 4 0 3 7 57.14
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) buustaa 1 0 8 9 11.11
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) vampiretes 3 0 45 48 6.25
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) cigalaman 1 0 17 18 5.56
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) kanopola7 3 0 80 83 3.61
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) obscurofinal 0 0 2 2 0.00
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) matanix 0 0 10 10 0.00
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph03 0 0 26 26 0.00
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) javivisanph02 0 0 2 2 0.00
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) japr07 0 0 3 3 0.00
Bronze Chaos + Rebellion (Gold Foil) freke 0 0 7 7 0.00